le bilan thermique est la prise en charge de tous les apports thermiques qui influencent le fonctionnement de la chambre froide, en effet il sert à calculer la puissance frigorifique de la machine qui servira par la suite au choix des équipements appropriés ; le tableau suivant nous donne un bilan simplifié :
N° | Apports | Formule de calcule journalier | Unité de mesure |
Φ1 | Les denrées ( réfrigération ) | M x C x ΔT1 masse x chal spec x diff de température | Kilo joule par jour ( Kj/Jour ) |
Φ1 | Les denrées ( congélation ) | M x CL masse x chleur latente | Kilo joule par jour ( Kj/Jour ) |
Φ1 | Les denrées ( surgélation ) | M x C x ΔT2 | Kilo joule par jour ( Kj/Jour ) |
Φ2 | Apport par les parois | K x S x Δθ x 3600 x 24 | Kilo joule par jour ( Kj/Jour ) |
Φ3 | Apport par les appareils | P x t puissance x temps | Kilo joule par jour ( Kj/Jour ) |
Φ4 | Apport par le personnel | N x P x T nombre de personnes x puissance dégagée x temps | Kilo joule par jour ( Kj/Jour ) |
Φ5 | Apport par l’éclairage | P x t puissance x temps | Kilo joule par jour ( Kj/Jour ) |
Φ6 | Apport par renouvellement d’air | V x C x ΔT volume CF x chaleur mass x diff température air intérieur et extérieur | Kilo joule par jour ( Kj/Jour ) |
Φ7 | Apport par la ventilation | V x Br x ΔP x t µ volume x Taux de Brasage x diff de pression ventilateur x temps de fonctionnement divisé par le rendement du ventilateur | Kilo joule par jour ( Kj/Jour ) |
Φ8 | Charges incalculables | 7 à 20 % de la somme des 7 chaleurs précédentes | Kilo joule par jour ( Kj/Jour ) |
ΦT | Totale des apports | ΦT = Φ1 + ……..+ Φ8 | Kilo joule par jour ( Kj/Jour ) |
Φo | Bilan thermique (puissance frigorifique) | Φo = ΦT / 3600 x 16* | Kilowatt |
*pour le bilan du tableau on a estimé le temps de fonctionnement de l'installation 16 heurs par jours.
- Certain produits végétaux et laitiers nécessitent d'ajouter au bilan thermique les apports duent aux chaleurs de respiration et de fermentation.
- Br : exprime le taux de brasage ( circulation) d'air dan locale égale le débit du ventilateur/ volume du locale. il est de :
10 à 15 pour les locaux de personnel.
15 à 30 pour les chambres de conservation.
60 à 80 pour les chambres de congélation.
120 à 150 pour les tunnels de surgélation.