Les conduits de distribution d'air
- Matériaux
- Forme
- Coudes, changements de section, piquages
- Isolation thermique et acoustique
- Normalisation des sections
- Normalisation de l'étanchéité
Forme |
Les conduits cylindriques
Avantages
- Demandant moins de matière pour une même section, ils sont plus légers et plus économiques.
- Ils sont faciles et rapides à poser.
- Ils se prêtent bien aux changements de direction en plan et en élévation.
- Leur étanchéité est très bonne, particulièrement si les raccords entre conduits se fait avec double joint.
Inconvénients
- Les piquages et le placement de bouches en parois sont plus compliqués.
- Leur encombrement en hauteur est plus important
Conduit circulaire avec joint aux raccords.
Les conduits rectangulaires
Avantages
- L'encombrement en hauteur peut être plus réduit.
- Les piquages et les bouches en flanc de conduit sont faciles à réaliser.
- Les coudes peuvent facilement être équipés d'aubes directrices.
Inconvénients
- La quantité de matière utilisée est plus importante. Le réseau est donc plus lourd et plus coûteux.
- Pour une même section, la perte de charge linéaire est donc aussi plus élevée pour un même débit.
- La déformation des conduits est plus rapide.
- L'étanchéité du réseau dépend très fort de la mise en oeuvre et de la qualité des joints. Il est presque impossible d'atteindre l'étanchéité des conduits circulaires.
Adhésif d'étanchéité des conduits rectangulaires.
Les conduits oblongs
Ils sont un compromis entre les conduits circulaires et les conduits rectangulaires ils sont faciles à placer et étanches et ils prennent moins de place en hauteur que les conduits circulaires.
Isolation thermique et acoustique |
Pour limiter les pertes thermiques lorsque le réseau véhicule de l'air chaud ou de l'air froid, il existe des conduits isolés thermiquement. L'isolant peut être apposé après pose des conduits. Les conduits peuvent également être directement composés du matériau isolant. Dans ce cas, une attention particulière sera portée sur la tenue mécanique de la surface interne du conduit qui ne doit pas présenter de rugosité excessive (augmentation des pertes de charge) et résister à l'arrachement.
Dans le cas de conduits véhiculant de l'air froid, les risques de condensation lors de la traversée d'un local plus chaud que l'air transporté sont éliminés au moyen d'un film pare-vapeur (tissu imprégné, film plastique ou métallique). Il existe des isolants déjà revêtus de tels films. Dans ce cas les joints doivent se refermer au moyen de ruban adhésif.
Il existe également des conduits rectangulaires directement composés de panneaux de laine minérale. Ceux-ci sont d'office enrobés d'un film pare-vapeur. Ces conduits ont par la même occasion des caractéristiques d'absorption acoustique.
Conduits composés de panneaux de laine minérale.
Isolant (épaisseur 25 mm) pour conduit
recouvert d'une feuille d'aluminium.
recouvert d'une feuille d'aluminium.
Normalisation des sections |
Le standard Eurovent 2/3 fixe la section des conduits de ventilation à des valeurs standards :
Conduits circulaires
Série des diamètres intérieurs (mm) | ||||||
63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1 000 | 1 250 |
Rapport de grandeur entre 2 diamètres successifs | |
Diamètres (mm) | 1,26 |
Sections (m²) | 1,58 |
Vitesses (m/s) | 1,58 |
Pressions dynamiques (Pa) | 2,51 |
Pertes de charge linéaires (PA/m) | 3,16 |
Conduits rectangulaires
Les conduits rectangulaires sont donnés en fonction de leurs côtés. La norme précise également la section obtenue Ac en m², le diamètre hydraulique dh en mm, le diamètre équivalent de en mm et l'aire de surface latérale Ai en m²/m.
- dh = le diamètre du conduit circulaire ayant les mêmes pertes de charge pour une vitesse d'air identique.
- de= le diamètre du conduit circulaire ayant les mêmes pertes de charge pour un débit identique (avec les mêmes coefficients de frottement).
Le standard Eurovent 2/3 fournit également les correspondances entre les dimensions des conduits rectangulaires, dh, de, Ac et ai sous forme d'abaques.
Grand coté (mm) | Petit côté (mm) | |||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1 000 | 1 200 | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ac |
133 | 171 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | dh | |
149 | 186 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | de | |
0,60 | 0,70 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ai | |
250 | 0,025 | 0,038 | 0,050 | 0,063 | - | - | - | - | - | - | - | Ac |
143 | 188 | 222 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | dh | |
165 | 206 | 241 | 273 | - | - | - | - | - | - | - | de | |
0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | ai | |
300 | 0,030 | 0,045 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | - | - | - | - | - | - | Ac |
150 | 200 | 240 | 273 | 300 | - | - | - | - | - | - | dh | |
180 | 224 | 262 | 296 | 327 | - | - | - | - | - | - | de | |
0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | - | - | - | - | - | - | ai | |
400 | 0,040 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 0,160 | - | - | - | - | - | Ac |
160 | 218 | 267 | 308 | 343 | 400 | - | - | - | - | - | dh | |
205 | 255 | 299 | 337 | 373 | 436 | - | - | - | - | - | de | |
1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | - | - | - | - | - | ai | |
500 | - | 0,075 | 0,100 | 0,125 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | - | - | - | - | Ac |
- | 231 | 286 | 333 | 375 | 444 | 500 | - | - | - | - | dh | |
- | 283 | 331 | 374 | 413 | 483 | 545 | - | - | - | - | de | |
- | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | - | - | - | - | ai | |
600 | - | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 0,240 | 0,300 | 0,360 | - | - | - | Ac |
- | 240 | 300 | 353 | 400 | 480 | 545 | 600 | - | - | - | dh | |
- | 307 | 359 | 406 | 448 | 524 | 592 | 654 | - | - | - | de | |
- | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | - | - | - | ai | |
800 | - | - | 0,160 | 0,200 | 0,240 | 0,320 | 0,400 | 0,480 | 0,640 | - | - | Ac |
- | - | 320 | 381 | 436 | 533 | 615 | 686 | 800 | - | - | dh | |
- | - | 410 | 463 | 511 | 598 | 675 | 745 | 872 | - | - | de | |
- | - | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,20 | - | - | ai | |
1 000 | - | - | - | 0,250 | 0,300 | 0,400 | 0,500 | 0,600 | 0,800 | 1,000 | - | Ac |
- | - | - | 400 | 462 | 571 | 667 | 750 | 889 | 1 000 | - | dh | |
- | - | - | 512 | 566 | 662 | 747 | 825 | 965 | 1 090 | - | de | |
- | - | - | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | - | ai | |
1 200 | - | - | - | - | 0,360 | 0,480 | 0,600 | 0,720 | 0,960 | 1,200 | 1,440 | Ac |
- | - | - | - | 480 | 600 | 706 | 800 | 960 | 1 091 | 1 200 | dh | |
- | - | - | - | 614 | 719 | 812 | 896 | 1 049 | 1 184 | 1 308 | de | |
- | - | - | - | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 4,00 | 4,40 | 4,80 | ai | |
1 400 | - | - | - | - | - | 0,560 | 0,700 | 0,840 | 1,120 | 1,400 | 1,680 | Ac |
- | - | - | - | - | 622 | 737 | 840 | 1 018 | 1 167 | 1 292 | dh | |
- | - | - | - | - | 771 | 871 | 962 | 1 125 | 1 270 | 1 403 | de | |
- | - | - | - | - | 3,60 | 3,80 | 4,00 | 4,40 | 4,80 | 5,20 | ai | |
1 600 | - | - | - | - | - | 0,640 | 0,800 | 0,960 | 1,280 | 1,600 | 1,920 | Ac |
- | - | - | - | - | 640 | 762 | 873 | 1 067 | 1 231 | 1 371 | dh | |
- | - | - | - | - | 819 | 925 | 1 022 | 1 195 | 1 350 | 1 491 | de | |
- | - | - | - | - | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,80 | 5,20 | 5,60 | ai | |
1 800 | - | - | - | - | - | - | 0,900 | 1,080 | 1,440 | 1,800 | 2,160 | Ac |
- | - | - | - | - | - | 783 | 900 | 1 108 | 1 286 | 1 440 | dh | |
- | - | - | - | - | - | 976 | 1 078 | 1 261 | 1 424 | 1 573 | de | |
- | - | - | - | - | - | 4,60 | 4,80 | 5,20 | 5,60 | 6,00 | ai | |
2 000 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | Ac |
- | - | - | - | - | - | 800 | 923 | 1 143 | 1 333 | 1 500 | dh | |
- | - | - | - | - | - | 1 024 | 1 131 | 1 323 | 1 494 | 1 650 | de | |
- | - | - | - | - | - | 5,00 | 5,20 | 5,60 | 6,00 | 6,40 | ai |
Normalisation de l'étanchéité |
Le standard EUROVENT 2/2est basée sur des tests réalisés en laboratoire et sur site sur des conduits mis en oeuvre suivant les codes de bonne pratique. Elle concerne le taux de fuite dans les conduits allant de la sortie de la centrale de traitement d'air aux éléments terminaux.
Un certain degré de fuite dans les réseaux de ventilation est inévitable (et toléré sauf évidemment dans les réseaux transportant des gaz dangereux). Il est en outre reconnu que le transport, le stockage et la mise en oeuvre est source d'agravation des risques de fuite.
EUROVENT 2/2 définit des classes d'étanchéité basées sur le rapport entre la quantité de fuite dans les conduits et la surface du réseau de distribution d'air, bien que les fuites proviennent principalement des joints.
Classe d'étanchéité à l'air des conduits de ventilation selon EUROVENT 2/2 | ||
Mesure sur des conduits installés | ||
Taux de fuite [s-1.m-2] p = pression statique d'essai [Pa] | Surface de fuite équivalente en cm² par m² de conduit | Classe EUROVENT |
0.009 x p0,65 <...< 0.027 x p0,65 | 0.21 <...< 0.64 | A |
0.003 x p0,65 <...< 0.009 x p0,65 | 0.07 <...< 0.21 | B |
< 0.003 x p0,65 | < 0.07 | C |
Mesure en laboratoire | ||
Taux de fuite [s-1.m-2] p = pression statique d'essai [Pa] | Surface de fuite équivalente en cm² par m² de conduit | Classe EUROVENT |
0.0045 x p0,65 <...< 0.0135 x p0,65 | 0.21 <...< 0.64 | A |
0.0015 x p0,65 <...< 0.0045 x p0,65 | 0.07 <...< 0.21 | B |
< 0.0015 x p0,65 | < 0.07 | C |